Tỷ giá Ngoại tệ| Code | Buy | Sell |
| AUD | 22257.92 | 22738.57 |
| CAD | 20661.65 | 21171.73 |
| CHF | 22591.45 | 23102.55 |
| EUR | 27443.01 | 27895.44 |
| GBP | 32793.72 | 33468.63 |
| HKD | 2653.01 | 2723.9 |
| JPY | 267.1 | 273.97 |
| SGD | 16554.76 | 16997.14 |
| THB | 664.2 | 693.63 |
| USD | 20880 | 20950 |
|
Source:
http://www.vietcombank.com.vn
Last Update: 08/02/2012 02:04 PM |
||
BMW X6 Interior 360°